2020-2021 Eğitim Öğreim Yılı KDV İndirimi hakkında duyurusu için lütfen tıklayın...
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI TABLOSU (%1 KDV DAHİL TL) |
|||||
FAKÜLTE | ÖĞRENCİ GİRİŞ YILI | %75 ÖSS BURSLU | %50 ÖSS BURSLU | %25 ÖSS BURSLU | ÜCRETLİ |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2020 | - | 28.009,00 | - | 56.018,00 |
2019 | 13.462,00 | 26.924,00 | 40.386,00 | 53.848,00 | |
2018 | 13.462,00 | 26.924,00 | 40.386,00 | 53.848,00 | |
2017 | 13.462,00 | 26.924,00 | 40.386,00 | 53.848,00 | |
2016 | 13.462,00 | 26.924,00 | 40.386,00 | 53.848,00 | |
2015 ve öncesi | 12.527,00 | 25.054,00 | 37.581,00 | 50.108,00 | |
"MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü" |
2020 | - | 29.108,00 | - | 58.216,00 |
2019 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2018 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2017 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2016 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2015 ve öncesi | - | 26.092,00 | 39.138,00 | 52.184,00 | |
"MİMARLIK FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü" |
2020 | - | 29.108,00 | - | 58.216,00 |
2019 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2018 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2017 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2016 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2015 ve öncesi | - | 23.987,50 | 35.981,25 | 47.975,00 | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2020 | - | 26.536,00 | 39.804,00 (Psikoloji) | 53.072,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2015 ve öncesi | 11.863,00 | 23.726,00 | 35.589,00 | 47.452,00 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2020 | - | 26.138,50 | - | 52.277,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2015 ve öncesi | 11.863,00 | 23.726,00 | 35.589,00 | 47.452,00 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | 2020 | - | 29.108,00 | 43.662,00 | 58.216,00 |
2019 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2018 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2017 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2016 | - | 28.009,00 | 42.013,50 | 56.018,00 | |
2015 ve öncesi | - | 25.016,50 | 37.524,75 | 50.033,00 | |
SANAT VE TAS. FAKÜLTESİ | 2020 | - | 26.536,00 | - | 53.072,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2015 ve öncesi | 11.863,00 | 23.726,00 | 35.589,00 | 47.452,00 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2020 | - | 25.587,00 | - | 51.174,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2015 ve öncesi | 11.863,00 | 23.726,00 | 35.589,00 | 47.452,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2020 | - | 26.536,00 | - | 53.072,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | - | - | - | - | |
2015 ve öncesi | - | - | - | - | |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | 2020 | - | 26.138,50 | 39.207,75 | 52.277,00 |
2019 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2018 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2017 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2016 | 12.793,50 | 25.587,00 | 38.380,50 | 51.174,00 | |
2015 ve öncesi | 11.863,00 | 23.726,00 | 35.589,00 | 47.452,00 | |
ADALET MYO | 2020 | - | 14.402,00 | - | 28.804,00 |
2019 | - | 14.402,00 | 21.603,00 | 28.804,00 | |
2018 | - | 14.402,00 | 21.603,00 | 28.804,00 | |
2017 | - | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2016 | - | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2015 ve öncesi | - | 12.719,00 | 19.078,50 | 25.438,00 | |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 2020 | - | 13.354,50 | - | 26.709,00 |
2019 | 6.677,25 | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2018 | 6.677,25 | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2017 | 6.677,25 | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2016 | 6.677,25 | 13.354,50 | 20.031,75 | 26.709,00 | |
2015 ve öncesi | 6.359,50 | 12.719,00 | 19.078,50 | 25.438,00 |
* (*) 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Üniversite ve Yüksekokulların 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arası verilecek eğitim hizmetlerinde Katma Değer vergisi oranı %8'den %1'e indirilmiştir.
2020–2021 Akademik Yılı Kayıt Yenileme Esasları |
ÖDEME İŞLEMLERİ
SAP ORİON’ DAN ÖDEME ve ÖDEME KOŞULLARI
•Kredi Kartı İle Ödeme, SAP-Orion Üzerinden Ödeme planı yapıp ödemelerimizi yine Orion üzerinden kredi kartı ile ödeyebiliriz.
•Nakit ödemelerde, Orion üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra en yakın İş bankası şubesine giderek bankaların ‘3 B’ ekranlarından, kurum kodu=58 ve Öğrenci numaranızı banka görevlisine söyleyerek ödemenizi masrafsız olarak yapabilirsiniz.
[Özet] Kredi Kartıyla Ödeme | |
[Özet] Banka Yoluyla Ödeme | |
[Özet] Ekstre Görüntüleme | |
[Detay] Ödeme Şekilleri | |
[Detay] Peşin (nakit veya kredi kartına tek çekim) ve Taksitli Ödeme Yardımcı Dokümanı |
1- Ödemelerin Taksitli Olarak Ödenmesi Durumunda (Banka Kanalıyla);
Yıllık eğitim bedelinin peşin veya taksitler halinde ödenmesi için üniversitemizdeki eğitim süresince kullanılmak üzere İş bankasının Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde veli adına (öğrencinin anne-babası veya bir yakını-ödemelerden sorumlu olacak kişi) bir hesap açılacaktır. Veli adına açılan hesap kredili mevduat hesabı olup eğitim bedelinin ¼ ü peşin ödendikten sonra geri kalan kısmının taksitler halinde ödenmesi için bu hesaba otomatik ödeme talimatı verilecek ve taksit tutarları bu hesaba yatırılacaktır.
• Bu hesabın açılabilmesi için ödemelerden sorumlu olacak kişinin (veli) aşağıdaki evrakları yanında bulundurması gerekir;
1- Kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
2- Ücretli çalışıyor ise maaş bordrosu,
3- Serbest meslek sahibi ise vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, son dönem bilanço ve gelir tablosu ve imza sirküleri,
4- İkametgâh ya da adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz vb. faturası
• Taksit ödemelerinizi, ister Kültür Üniversitesi şubesinden ister diğer İş bankası şubelerinden (masrafsız) havale yolu ile veya isterseniz diğer bankalardan EFT yoluyla yapabilirsiniz.
• Taksitleriniz gününde ödemeniz halinde hesabınıza herhangi bir masraf ya da faiz yansımayacaktır.
• Taksitlerinizin son ödeme tarihinde, hesabınızda yeterli tutarı bulundurmamanız halinde ise söz konusu tutar kredili hesabınızdan karşılanarak Üniversitemize ödeneceğinden, hesabınıza faiz tahakkuk edecektir.
2- Kredi Kartı ile Ödeme
SAP-Orion Programı üzerinden Kredi Kartı ile ödeme; Orion programı üzerinde 1. ve 3. Maddelerdeki açıklamalara göre peşin veya taksitli olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları ile ödemenizi yapabilirsiniz.
a) Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): Orion programında oluşturduğunuz ödemenizi bütün kredi kartları ile ödeyebilirsiniz.(Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.)
b) Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Orion programı üzerinde oluşturduğunuz ödemenizin tamamını Oniki (12) taksitle veya 1/12 tutarını aşağıdaki kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Ücretin tamamının ödenmesi halinde kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.) İş Bankası Maksimum-TEB, Garanti, Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, Finansbank Cardfinans-Halkbank Paraf. Bu bankaların kredi kartları dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır.