KATKI PAYI VE ÖDEME İŞLEMLERİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI TABLOSU
(%10 KDV DAHİL TL)
LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRENCİ GİRİŞ YILI %75 ÖSS BURSLU %50 ÖSS BURSLU %25 ÖSS BURSLU ÜCRETLİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 56.735,00 113.470,00 170.205,00 226.940,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 51.335,00 102.670,00 154.005,00 205.340,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 49.400,00 98.800,00 148.200,00 197.600,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 45.915,00 91.830,00 137.745,00 183.660,00
MİMARLIK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 59.325,00 118.650,00 177.975,00 237.300,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 53.655,00 107.310,00 160.965,00 214.620,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 51.625,00 103.250,00 154.875,00 206.500,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 48.140,00 96.280,00 144.420,00 192.560,00
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 45.530,00 91.060,00 136.590,00 182.120,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.240,00 84.480,00 126.720,00 168.960,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 46.255,00 92.510,00 138.765,00 185.020,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.865,00 85.730,00 128.595,00 171.460,00
HUKUK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 59.325,00 118.650,00 177.975,00 237.300,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 53.655,00 107.310,00 160.965,00 214.620,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 51.625,00 103.250,00 154.875,00 206.500,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 46.110,00 92.220,00 138.330,00 184.440,00
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 45.530,00 91.060,00 136.590,00 182.120,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.240,00 84.480,00 126.720,00 168.960,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.285,00 84.570,00 126.855,00 169.140,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 43.930,00 87.860,00 131.790,00 175.720,00
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2023 Girişli Öğrenciler 28.235,00 56.470,00 84.705,00 112.940,00
2018/19/20/21/22 Girişli Öğrenciler 25.545,00 51.090,00 76.635,00 102.180,00
2016/2017 Girişli Öğrenciler 23.710,00 47.420,00 71.130,00 94.840,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 22.545,00 45.090,00 67.635,00 90.180,00
MESLEK YÜKSEKOKULU 2023 Girişli Öğrenciler 23.925,00 47.850,00 71.775,00 95.700,00
2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 21.630,00 43.260,00 64.890,00 86.520,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 20.610,00 41.220,00 61.830,00 82.440,00
İNGİLİZCE HAZIRLIK 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 44.610,00 89.220,00 133.830,00 178.440,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 41.365,00 82.730,00 124.095,00 165.460,00

Eğitim-öğretim ücretleri ve diğer burslar her yıl üniversite bütçesi ve ekonomik durum göz önünde tutularak yeniden saptanır.

SAP ORİON’ DAN ÖDEME ve ÖDEME KOŞULLARI

•Kredi Kartı İle Ödeme, SAP-Orion Üzerinden Ödeme planı yapıp ödemelerimizi yine Orion üzerinden kredi kartı ile ödeyebiliriz.

•Nakit ödemelerde, Orion üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra en yakın İş bankası şubesine giderek bankaların ‘3 B’ ekranlarından, kurum kodu=58 ve Öğrenci numaranızı banka görevlisine söyleyerek ödemenizi masrafsız olarak yapabilirsiniz.

[ÖzetKredi Kartıyla Ödeme  
[ÖzetBanka Yoluyla Ödeme  
[ÖzetEkstre Görüntüleme  
[DetayÖdeme Şekilleri  

[Detay] Peşin (nakit veya kredi kartına tek çekim) ve Taksitli Ödeme Yardımcı Dokümanı

 

1- Peşin Ödeme (Peşin ödemelerde %10 indirim yapılmaktadır.)

Nakit Ödeme: SAP-Orion programı üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra herhangi bir İş Bankası Şubesinden şube yetkilisine aşağıdaki ödeme bilgilerini söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri: -İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum Kodu:58, -Öğrenci Numaranız, -Ödeme Türü: EGTPESIN (Okul ödemesi için)-Dönem: 2021/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız ay)

2- Banka kanalıyla (Nakit) taksitli ödeme (9 taksit):

SAP-Orion programı üzerinden dokuz (9) taksitli ödeme planı oluşturduktan sonra ilk taksit tutarını herhangi bir İş Bankası Şubesinden şube yetkilisine aşağıdaki ödeme bilgilerini söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri: 3B Ekranı, -İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum Kodu:58 , -Öğrenci Numaranız, -Ödeme Türü: EGTPESIN (Okul ödemesi için)-Dönem: 2021/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız ay).  İlk taksit tutarınızı kredi kartıyla tek çekim olarak sanal ortamda da ödeyebilirsiniz. 

Banka kanalıyla (Nakit) taksitli ödeme (9 Taksit) şeklini tercih eden öğrencilerimizin ödemelerinden sorumlu olacak kişinin İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde mutlaka kredili mevduat hesabı açtırmaları gerekmektedir.

E-Kayıt sistemini kullanarak kayıt yapan öğrencilerimizin ödemelerinden sorumlu olacak kişilerin ise hesap açılışını, en geç ikinci taksitin ödeme tarihine kadar yapmaları zorunludur. İlk taksitin dışındaki taksitler bu hesaba yatırılacaktır. 
 

3- Kredi Kartı ile Ödeme

SAP-Orion Programı üzerinden Kredi Kartı ile ödeme; Orion programı üzerinde 1. ve 3. Maddelerdeki açıklamalara göre peşin veya taksitli olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları ile ödemenizi yapabilirsiniz.

 a) Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): 

SAP-Orion programı üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra sanal ortamda kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizde birden fazla kredi kartı kullanabilirsiniz. (Kredi kartınız sanal işleme açık olmalıdır. Kredi kartınızla sanal işlem yapabilmeniz için mutlaka bankanıza onay vermeniz gerekmektedir. Kredi kartı POS Cihazları kullanılmamaktadır.)

-    Kredi Kartı Tahsilat Sistemi, İlgili Bankanın altyapısını kullanmaktadır.
-    Kredi kartı bilgileriniz 128bit şifrelenerek gönderilmektedir. %100 Güvenlidir.
-    Kredi Kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmemektedir
-    Kredi Kartı Tahsilat Sisteminde 3D Secure kullanılmaktadır.

b) Kredi Kartı İle Ücretin Tamamını Taksitli Ödeme (12 taksit)
SAP-Orion programı üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra sanal ortamda kredi kartınızla taksitli (12 taksit) olarak ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizde birden fazla kredi kartı kullanabilirsiniz. Kredi kartlarının kullanılabilir limiti çekim yapacağınız tutar için müsait olmalıdır. (Kredi kartınız sanal işleme açık olmalıdır. Kredi kartınızla sanal işlem yapabilmeniz için mutlaka bankanıza onay vermeniz gerekmektedir. Mail order sistemi ve kredi kartı POS Cihazları kullanılmamaktadır.)

Taksit yapılan Kredi kartları: İş Bankası Maksimum, Ziraat Bankkart, TEB, Garanti, Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, QNBFinansbank Cardfinans, Halkbank Paraf. İlgili kredi kartlarında 12 taksitle ödeme imkânı vardır.

-    Kredi Kartı Tahsilat Sistemi, İlgili Bankanın altyapısını kullanmaktadır.
-    Kredi kartı bilgileriniz 128bit şifrelenerek gönderilmektedir. %100 Güvenlidir.
-    Kredi Kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmemektedir
-    Kredi Kartı Tahsilat Sisteminde 

 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 22/02/2024 - 16:40